一、医院
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评估方式 | 
| 基础信息 | 基本概况 | 是否公开本机构简介信息,包括医院名称、医院等级、公共服务职能、历史沿革、诊疗科目、科室(部门)概况、设备人员概况1 | 网上采集 | 
| 领导信息 | 是否公开本医疗机构领导姓名、职务等信息1 | 网上采集 | |
| 公开目录 | 是否制定和发布本机构信息公开目录,并动态调整更新1 | 网上采集 | |
| 资质标识 | 机构标识 | 是否在医院的明显位置悬挂《医疗机构执业许可证》 | 现场查看 | 
| 是否在医院的明显位置标识等级评审、医保定点等名称 | 现场查看 | ||
| 人员标识 | 医护、行政及后勤等人员是否标识了姓名、科室(部门)、职务(职称)1 | 现场查看 | |
| 是否公开本院医师姓名、科室(部门)、职务(职称)等信息1 | 网上采集 | ||
| 设备准入 | 是否定期公开本院床位、大型设备等资源配置情况(时间未更新) | 网上采集 | |
| 是否在大型医用设备使用场所的显著位置悬挂大型医用设备配置许可证正本 | 现场查看 | ||
| 技术备案 | 是否公开本机构依法开展的特殊临床技术、限制性医疗技术、检验项目目录,包括名称及有效期 | 网上采集 | |
| 是否在技术使用场所醒目位置标识依法开展的特殊临床技术、限制性医疗技术、检验项目等行政许可证件 | 现场查看 | ||
| 重点研究平台 | 是否公开国家级、省级、市级临床研究中心、工程研究中心、重点实验室等研究平台相关简介信息 | 网上采集 | |
| 是否在现场标识国家级、省级、市级临床研究中心、工程研究中心、重点实验室等研究平台信息 | 现场查看 | ||
| 价格 | 是否明确公示医疗服务项目、价格及计价标准 | 网上采集+现场查看 | |
| 是否明确公示药品、医用耗材品规及价格(需挂表) | 网上采集+现场查看 | ||
| 环境引导 | 交通导引 | 是否公开周边的公共交通线路、停靠站名以及院外停车场位置信息 | 网上采集 | 
| 是否在现场明确周边的公共交通线路,车辆入口与出口指示、院内停车场、院内行车指引、停车收费标识 | 现场查看 | ||
| 内部导引 | 是否在明显位置明确各科室(部门)的名称、位置及指引标识、急诊“绿色通道”指引标识 | 现场查看 | |
| 公卫措施 | 是否公开本院公共卫生预防控制相关信息,落实政府应急处置措施的相关信息 | 网上采集 | |
| 安全警示 | 是否在现场服务场所设立安全(防火、防盗、安检等)警示标识及危险提示标志 | 现场查看 | |
| 应急指引 | 是否在现场明显位置标识突发事件的应急疏散和安全通道路线、指引标牌、路线 | 现场查看 | |
| 诊疗服务 | 服务时间 | 是否公开门诊、急诊服务时间(含节假日),病房探视时间及各项服务的办理时间 | 网上采集+现场查看 | 
| 专业介绍 | 是否公开专业方向,临床、检验、检查等专业服务项目名称及特色服务的相关内容 | 网上采集 | |
| 就诊须知 | 是否公开门诊、急诊就诊流程、就诊期间应知晓的相关事务、注意事项及应遵守的规章制度 | 网上采集+现场查看 | |
| 住院须知 | 是否公开办理住院的手续及流程、住院期间应知晓的相关事务、注意事项及应遵守的规章制度 | 网上采集+现场查看 | |
| 预约诊疗 | 是否公开需要或可以预约的挂号、诊疗、临床检验、检查等的预约途径、流程、方法及注意事项 | 网上采集 | |
| 检查检验 | 是否公开进行临床检验、超声、影像学等辅助检查的流程、须知、注意事项,报告获取时间及方式 | 网上采集+现场查看 | |
| 分级诊疗 | 是否公开分级诊疗的双向转诊服务内容、机构、流程、联系方式 | 网上采集 | |
| 是否公开医联体业务合作的医疗卫生服务机构、专家介绍、服务内容、流程、联系方式 | 网上采集 | ||
| 远程医疗 | 是否公开远程医疗、互联网医疗服务项目、流程、收费 | 网上采集 | |
| 社区服务 | 是否公开基本公共卫生服务项目、上门服务项目等服务流程、内容、联系方式 | 网上采集 | |
| 特需诊疗 | 是否公开特需诊疗服务项目、价格标准、服务标准等相关信息和导引 | 网上采集+现场查看 | |
| 行风与投诉 | 招标采购 | 是否公开执行政府采购依法应当公开的相关信息 | 网上采集 | 
| 行风建设 | 是否公开行风建设及廉洁从业九项准则相关规定 | 网上采集 | |
| 依法执业自查 | 是否在院内明显位置长期公示由法定代表人或主要负责人签署的《医疗机构依法执业承诺书》 | 现场查看 | |
| 医疗秩序 | 是否公开为维护正常医疗秩序患者应当遵守的相关法律、法规、规定及注意事项 | 网上采集 | |
| 投诉途径 | 是否公开投诉处理程序、地点、接待时间和联系方式 | 网上采集+现场查看 | |
| 纠纷处理 | 是否公开解决医疗纠纷的合法途径以及相关部门(如医调委)地点、联系方式 | 网上采集+现场查看 | |
| 科普健教 | 健康科普 | 是否公开健康保健及疾病防治、康复等方面的科普知识 | 网上采集 | 
| 健康教育 | 是否公开开展健康讲座等健康教育活动的时间、内容、地点(未更新) | 网上采集 | |
| 是否公开患者健康教育制度及流程 | 网上采集 | ||
| 是否公开无烟医疗卫生机构建设制度及管理办法 | 网上采集 | ||
| 是否在院内明显位置广泛张贴或摆放禁烟标识 | 现场查看 | ||
| 便民服务 | 咨询服务 | 是否明确咨询服务设置情况,包括咨询台(窗口)标识、路线 | 现场查看 | 
| 是否提供在线咨询服务 | 网上采集 | ||
| 特殊人群 | 是否明确军人、残疾人、老年人等特殊人群优先服务窗口标识 | 现场查看 | |
| 收费查询 | 是否明确查询的方法、流程、地点和导引路线 | 网上采集+现场查看 | |
| 医保服务 | 是否明确医保支付、报销流程、地点、导引 | 网上采集+现场查看 | |
| 复印病历 | 是否明确病历复印的流程、地点、导引路线和收费说明 | 网上采集+现场查看 | 
二、妇幼保健机构
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评估方式 | 
| 基础信息 | 基本概况 | 是否公开本机构简介信息,包括医院名称、医院等级、公共服务职能、历史沿革、诊疗科目、科室(部门)概况、设备人员概况 | 网上采集 | 
| 领导信息 | 是否公开本医疗机构领导姓名、职务等信息 | 网上采集 | |
| 公开目录 | 是否制定和发布本机构信息公开目录,并动态调整更新 | 网上采集 | |
| 资质标识 | 机构标识 | 是否在医院的明显位置悬挂《医疗机构执业许可证》 | 现场查看 | 
| 是否在医院的明显位置标识等级评审、医保定点等名称 | 现场查看 | ||
| 人员标识 | 医护、行政及后勤等人员是否标识了姓名、科室(部门)、职务(职称) | 现场查看 | |
| 是否公开本院医师姓名、科室(部门)、职务(职称)等信息 | 网上采集 | ||
| 设备准入 | 是否定期公开本院床位、大型设备等资源配置情况 | 网上采集 | |
| 是否在大型医用设备使用场所的显著位置悬挂大型医用设备配置许可证正本 | 现场查看 | ||
| 重点研究平台 | 是否公开国家级、省级、市级临床研究中心、工程研究中心、重点实验室等研究平台相关简介信息 | 网上采集 | |
| 是否在现场标识国家级、省级、市级临床研究中心、工程研究中心、重点实验室等研究平台信息 | 现场查看 | ||
| 价格 | 是否明确公示医疗、保健服务项目、价格及计价标准 | 网上采集+现场查看 | |
| 是否明确公示药品、医用耗材品规及价格 | 网上采集+现场查看 | ||
| 环境引导 | 交通导引 | 是否公开周边的公共交通线路、停靠站名以及院外停车场位置信息 | 网上采集 | 
| 是否在现场明确周边的公共交通线路,车辆入口与出口指示、院内停车场、院内行车指引、停车收费标识 | 现场查看 | ||
| 内部导引 | 是否在明显位置明确各科室(部门)的名称、位置及指引标识、急诊“绿色通道”指引标识 | 现场查看 | |
| 公卫措施 | 是否公开本院公共卫生预防控制相关信息,落实政府应急处置措施的相关信息 | 网上采集 | |
| 安全警示 | 是否在现场服务场所设立安全(防火、防盗、安检等)警示标识及危险提示标志 | 现场查看 | |
| 应急指引 | 是否在现场明显位置标识突发事件的应急疏散和安全通道路线、指引标牌、路线 | 现场查看 | |
| 诊疗服务 | 服务时间 | 是否公开门诊、急诊服务时间(含节假日),病房探视时间及各项服务的办理时间 | 网上采集+现场查看 | 
| 专业介绍 | 是否公开专业方向,临床、保健、检验、检查等专业服务项目名称及特色服务的相关内容 | 网上采集 | |
| 就诊须知 | 是否公开门诊、急诊就诊流程、就诊期间应知晓的相关事务、注意事项及应遵守的规章制度 | 网上采集+现场查看 | |
| 住院须知 | 是否公开办理住院的手续及流程、住院期间应知晓的相关事务、注意事项及应遵守的规章制度 | 网上采集+现场查看 | |
| 预约诊疗 | 是否公开需要或可以预约的挂号、诊疗、临床检验、检查等的预约途径、流程、方法及注意事项 | 网上采集 | |
| 检查检验 | 是否公开进行临床检验、超声影像等辅助检查的流程、须知、注意事项,报告获取时间及方式 | 网上采集+现场查看 | |
| 保健管理 | 是否公开院内妇幼保健管理,本辖区妇幼保健三级网中承担的职责和任务,本单位开展的妇幼保健服务项目 | 网上采集 | |
| 是否公开院外妇幼保健管理,辖区妇幼保健工作运行程序,包括母子健康手册发放和使用、婚前医学检查等流程和注意事项 | 网上采集 | ||
| 是否公开妇幼健康领域重大公共卫生服务项目惠民政策措施介绍 | 网上采集 | ||
| 出生证明 | 是否公开出生医学证明办理的程序、时间及地点 | 网上采集+现场查看 | |
| 行风与投诉 | 招标采购 | 是否公开执行政府采购依法应当公开的相关信息 | 网上采集 | 
| 行风建设 | 是否公开行风建设及廉洁从业九项准则相关规定 | 网上采集 | |
| 依法执业自查 | 是否在院内明显位置长期公示由法定代表人或主要负责人签署的《医疗机构依法执业承诺书》 | 现场查看 | |
| 医疗秩序 | 是否公开为维护正常医疗秩序患者应当遵守的相关法律、法规、规定及注意事项 | 网上采集 | |
| 投诉途径 | 是否公开投诉处理程序、地点、接待时间和联系方式 | 网上采集 | |
| 纠纷处理 | 是否公开解决医疗纠纷的合法途径以及相关部门(如医调委)地点、联系方式 | 网上采集 | |
| 科普健教 | 健康科普 | 是否公开妇女儿童疾病防治及妇幼保健方面的科普知识 | 网上采集 | 
| 健康教育 | 是否公开开展常见妇幼疾病防治等健康教育活动的时间、内容、地点 | 网上采集 | |
| 是否公开患者健康教育制度及流程 | 网上采集 | ||
| 是否公开无烟医疗卫生机构建设制度及管理办法 | 网上采集 | ||
| 是否在院内明显位置广泛张贴或摆放禁烟标识 | 现场查看 | ||
| 便民服务 | 咨询服务 | 是否明确咨询服务设置情况,包括咨询台(窗口)标识、路线 | 现场查看 | 
| 是否提供在线咨询服务 | 网上采集 | ||
| 特殊人群 | 是否明确军人、残疾人、老年人等特殊人群优先服务窗口标识 | 现场查看 | |
| 收费查询 | 是否明确查询的方法、流程、地点和导引路线 | 网上采集+现场查看 | |
| 医保服务 | 是否明确医保支付、报销流程、地点、导引 | 网上采集+现场查看 | |
| 复印病历 | 是否明确病历复印的流程、地点、导引路线和收费说明 | 网上采集+现场查看 | 
三、疾病预防控制中心
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评估方式 | 
| 基础信息 | 基本概况 | 是否公开本机构简介信息,包括名称、公共服务职能、历史沿革、科室(部门)概况、设备人员概况 | 网上采集 | 
| 领导信息 | 是否公开本机构领导姓名、职务等信息 | 网上采集 | |
| 公开目录 | 是否制定和发布本机构信息公开目录,并动态调整更新 | 网上采集 | |
| 资质标识 | 人员标识 | 对社会公众提供服务的疾病防控、行政及后勤等人员是否标识了姓名、科室(部门)、职务 | 现场查看 | 
| 设备准入许可 | 是否定期公开本机构大型设备等资源配置情况 | 网上采集 | |
| 是否在大型医用设备使用场所的显著位置悬挂大型医用设备配置许可证正本 | 现场查看 | ||
| 是否在实验现场显著位置悬挂实验设备的使用许可证正本 | 现场查看 | ||
| 重点研究平台 | 是否公开国家级、省级、市级临床研究中心、工程研究中心、重点实验室等研究平台相关简介信息 | 网上采集 | |
| 是否在现场标识国家级、省级、市级临床研究中心、工程研究中心、重点实验室等研究平台信息 | 现场查看 | ||
| 服务价格 | 是否明确公示服务项目价格表、药品、医用耗材价格 | 网上采集+现场查看 | |
| 环境引导 | 交通导引 | 是否公开周边的公共交通线路、停靠站名以及附近停车场位置信息 | 网上采集 | 
| 是否在现场明确周边的公共交通线路,车辆入口与出口指示、院内停车场、院内行车指引、停车收费标识 | 现场查看 | ||
| 内部导引 | 是否在明显位置明确各科室(部门)的名称、位置及指引标识 | 现场查看 | |
| 安全警示 | 是否在现场服务场所设立安全(防火、防盗、安检等)警示标识及危险提示标志 | 现场查看 | |
| 应急指引 | 是否在现场明显位置标识突发事件的应急疏散和安全通道路线、指引标牌、路线 | 现场查看 | |
| 公共卫生服务 | 服务时间 | 是否公开服务时间(含节假日)、服务流程、服务预约方式 | 网上采集+现场查看 | 
| 服务项目 | 是否公开所承担的政府委托公共服务项目及为社会提供的其他服务内容 | 网上采集 | |
| 免费治疗 | 是否公开国家对特殊公共卫生疾病免费治疗的相关规定 | 网上采集 | |
| 预防接种 | 是否公开接种单位的地点、服务时间、疫苗种类及生产企业 | 网上采集 | |
| 传染病防控 | 是否公开传染病疫情预防、处置相关信息内容 | 网上采集 | |
| 健康危害因素 | 是否公开健康危害因素的监测与防控,环境危害因素监测资质、内容与办法,营养监测与营养改善、学生常见病和相关危害因素控制等的相关信息 | 网上采集 | |
| 突发公共卫生事件 | 突发公共卫生事件的报告受理途径及联系方式 | 网上采集 | |
| 行风与投诉 | 招标采购 | 是否公开执行政府采购依法应当公开的相关信息 | 网上采集 | 
| 行风建设 | 是否公开行风建设及廉洁自律相关规定 | 网上采集 | |
| 投诉途径 | 是否公开接待投诉部门的电话、信箱 | 网上采集+现场查看 | |
| 纠纷处理 | 是否公开纠纷处理的程序和相关职能部门电话、地点 | 网上采集+现场查看 | |
| 科普健教 | 健康科普 | 是否依据工作职责提供科普知识、专项传染病防控知识、预防免疫相关政策知识 | 网上采集 | 
| 健康教育 | 是否公开开展相关健康讲座等健康教育活动的时间、内容、地点 | 网上采集 | |
| 便民服务 | 咨询服务 | 是否明确咨询服务设置情况,包括咨询台(窗口)标识、路线 | 现场查看 | 
| 是否提供在线咨询服务 | 网上采集 | 
四、基层医疗卫生机构
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评估方式 | 
| 基础信息 | 基本概况 | 是否公开本机构简介信息,包括医院名称、医院等级、公共服务职能、历史沿革、诊疗科目、科室(部门)概况、设备人员概况 | 网上采集 | 
| 领导信息 | 是否公开本医疗机构领导姓名、职务等信息 | 网上采集 | |
| 公开目录 | 是否制定和发布本机构信息公开目录,并动态调整更新 | 网上采集 | |
| 资质标识 | 机构标识 | 是否在明显位置悬挂《医疗机构执业许可证》 | 现场查看 | 
| 人员标识 | 医护、行政及后勤等人员是否标识了姓名、科室(部门)、职务(职称) | 现场查看 | |
| 是否公开本院医师姓名、科室(部门)、职务(职称)等信息 | 网上采集 | ||
| 设备准入许可 | 是否定期公开本医疗机构床位、大型设备等资源配置情况 | 网上采集 | |
| 是否在大型医用设备使用场所的显著位置悬挂大型医用设备配置许可证正本 | 现场查看 | ||
| 价格 | 是否明确公示医疗服务项目、价格及计价标准 | 网上采集+现场查看 | |
| 是否明确公示药品、医用耗材品规及价格 | 网上采集+现场查看 | ||
| 环境引导 | 交通导引 | 是否公开周边的公共交通线路、停靠站名以及院外停车场位置信息 | 网上采集 | 
| 是否在现场明确周边的公共交通线路,车辆入口与出口指示、院内停车场、院内行车指引、停车收费标识 | 现场查看 | ||
| 内部导引 | 是否在明显位置明确各科室(部门)的名称、位置及指引标识、急诊“绿色通道”指引标识 | 现场查看 | |
| 公卫措施 | 是否公开本院公共卫生预防控制相关信息,落实政府应急处置措施的相关信息 | 网上采集 | |
| 安全警示 | 是否在现场服务场所设立安全(防火、防盗、安检等)警示标识及危险提示标志 | 现场查看 | |
| 应急指引 | 是否在现场明显位置标识突发事件的应急疏散和安全通道路线、指引标牌、路线 | 现场查看 | |
| 诊疗服务 | 服务时间 | 是否公开门诊、急诊服务时间(含节假日),病房探视时间及各项服务的办理时间 | 网上采集+现场查看 | 
| 专业介绍 | 是否公开专业方向,临床、检验、检查等专业服务项目名称及特色服务的相关内容 | 网上采集 | |
| 就诊须知 | 是否公开门诊、急诊就诊流程、就诊期间应知晓的相关事务、注意事项及应遵守的规章制度 | 网上采集+现场查看 | |
| 住院须知 | 是否公开办理住院的手续及流程、住院期间应知晓的相关事务、注意事项及应遵守的规章制度 | 网上采集+现场查看 | |
| 预约诊疗 | 是否公开需要或可以预约的挂号、诊疗、临床检验、检查等服务项目的预约途径、流程、方法及注意事项 | 网上采集 | |
| 检查检验 | 是否公开进行临床检验、超声、影像学等辅助检查的流程、须知、注意事项,报告获取时间及方式 | 网上采集+现场查看 | |
| 分级诊疗 | 是否公开与本机构建立双向转诊关系的综合或专科医院名称 | 网上采集 | |
| 是否公开向上级医院转诊及接收上级医院向本院转诊的服务内容、机构、流程、联系方式 | 网上采集 | ||
| 是否公开医联体及县域医共体业务合作的医疗卫生服务机构、专家介绍、服务内容、流程、联系方式 | 网上采集 | ||
| 远程医疗 | 是否公开远程医疗、互联网医疗服务项目、流程、收费 | 网上采集 | |
| 服务内容 | 是否公开各科室设置名称、医疗服务内容,医联体合作机构、下沉专家介绍、出诊时间 | 网上采集+现场查看 | |
| 是否公开基本公共卫生服务和家庭医生签约服务项目等服务内容、责任医生、服务区域、联系电话 | 网上采集+现场查看 | ||
| 服务范围 | 是否公开本机构服务区域范围,服务区域内人群的基本情况、重点人群基本情况 | 网上采集+现场查看 | |
| 服务流程 | 是否公开门诊、急诊服务流程,留观、住院服务流程以及双向转诊服务流程 | 网上采集+现场查看 | |
| 行风与投诉 | 招标采购 | 是否公开执行政府采购依法应当公开的相关信息 | 网上采集 | 
| 行风建设 | 是否公开行风建设及廉洁从业九项准则相关规定 | 网上采集 | |
| 依法执业自查 | 是否在院内明显位置长期公示由法定代表人或主要负责人签署的《医疗机构依法执业承诺书》 | 现场查看 | |
| 医疗秩序 | 是否公开为维护正常医疗秩序患者应当遵守的相关法律、法规、规定及注意事项 | 网上采集 | |
| 投诉途径 | 是否公开投诉处理程序、地点、接待时间和联系方式 | 网上采集+现场查看 | |
| 纠纷处理 | 是否公开解决医疗纠纷的合法途径以及相关部门(如医调委)地点、联系方式 | 网上采集+现场查看 | |
| 科普健教 | 健康科普 | 是否公开健康保健及疾病防治方面的科普知识 | 网上采集 | 
| 健康教育 | 是否公开开展健康讲座等健康教育活动的时间、内容、地点 | 网上采集 | |
| 是否公开患者健康教育制度及流程 | 网上采集 | ||
| 是否公开无烟医疗卫生机构建设制度及管理办法 | 网上采集 | ||
| 是否在院内明显位置广泛张贴或摆放禁烟标识 | 现场查看 | ||
| 便民服务 | 咨询服务 | 是否明确咨询服务设置情况,包括咨询台(窗口)标识、路线 | 现场查看 | 
| 是否提供在线咨询服务 | 网上采集 | ||
| 特殊人群 | 是否明确军人、残疾人、老年人等特殊人群优先服务窗口标识 | 现场查看 | |
| 收费查询 | 是否明确查询的方法、流程、地点和导引路线 | 网上采集+现场查看 | |
| 医保服务 | 是否明确医保支付、报销流程、地点、导引 | 网上采集+现场查看 | |
| 复印病历 | 是否明确病历复印的流程、地点、导引路线和收费说明 | 网上采集+现场查看 |